Bucko's Animation Progress

Seconds

September 2, 1997

Without Times Tight Seconds Minutes
001    0 051  142 101    0 151   42 201   18 251  136 301    0 351  301 401  457 451  133 501    0 551    0 601    0 651    0 701    0 751  410 801  179 851  402 901  313 951    0 
002    0 052  136 102    0 152   36 202   18 252   66 302  250 352  311 402  436 452  140 502    0 552  555 602    0 652  718 702 1130 752  425 802  199 852  454 902  293 952    0 
003    0 053  134 103   60 153   34 203   18 253   72 303  274 353  309 403  426 453  153 503    0 553  535 603    0 653  718 703 1118 753  418 803  206 853  476 903  275 953    0 
004    0 054  136 104   64 154   32 204   18 254   72 304  252 354  314 404  409 454  159 504    0 554  769 604    0 654  722 704 1104 754  433 804  293 854  552 904  293 954    0 
005    0 055  138 105   68 155   20 205   18 255   70 305  253 355  315 405  395 455  169 505    0 555  543 605    0 655  718 705 1094 755  401 805  207 855  564 905  274 955    0 
006    0 056  142 106   66 156   20 206   18 256   72 306  251 356  324 406  387 456  632 506    0 556  532 606    0 656  710 706 1082 756  399 806  209 856  538 906  282 956    0 
007    0 057  142 107   72 157   18 207   18 257   72 307  252 357  323 407  352 457  368 507    0 557  510 607    0 657  716 707 1084 757  446 807 4202 857  605 907  287 957    0 
008    0 058  144 108   72 158   20 208   18 258   70 308  251 358  322 408  324 458 2191 508    0 558  501 608    0 658  718 708 1084 758  392 808  296 858  461 908  263 958    0 
009    0 059  146 109   72 159   20 209   18 259   72 309  247 359  325 409  298 459  274 509    0 559  488 609    0 659  708 709 1102 759  381 809  326 859  386 909  276 959    0 
010    0 060  142 110   78 160   20 210   18 260   70 310  250 360  326 410  675 460  313 510    0 560  477 610    0 660  714 710 1094 760  414 810  302 860  371 910  270 960    0 
011    0 061  146 111   76 161   20 211   18 261   78 311  253 361  334 411  646 461  409 511    0 561  465 611    0 661  786 711 1112 761  518 811  306 861  364 911  247 961    0 
012  468 062  144 112   76 162   20 212   18 262   76 312  251 362  338 412  660 462  496 512    0 562  474 612    0 662  706 712  294 762  519 812  324 862  396 912  246 962    0 
013  470 063  146 113   74 163   20 213   18 263   82 313  248 363  345 413  332 463 1088 513    0 563  489 613    0 663  718 713    0 763  504 813    0 863  403 913  250 963    0 
014  472 064  148 114   78 164   20 214   18 264   82 314  249 364  400 414  305 464  747 514    0 564  479 614    0 664  712 714    0 764  503 814  252 864  417 914  285 964    0 
015  468 065  146 115   76 165   18 215   18 265   88 315  253 365  348 415  182 465  679 515    0 565  481 615    0 665  772 715    0 765  495 815  220 865  416 915  229 965    0 
016  460 066  142 116   80 166   20 216   18 266   94 316  275 366  356 416  175 466  629 516    0 566  479 616    0 666  712 716    0 766  488 816  225 866  394 916  220 966    0 
017  454 067  146 117   80 167   20 217   18 267  102 317  250 367  351 417  159 467  409 517    0 567  464 617    0 667  714 717    0 767  475 817  233 867  408 917  217 967    0 
018  330 068  146 118   62 168   20 218   18 268  106 318  250 368  355 418  213 468  410 518    0 568  473 618    0 668  710 718    0 768  429 818  274 868  436 918  249 968    0 
019  128 069  144 119   60 169   18 219   18 269  114 319  255 369  358 419  148 469  634 519    0 569  462 619    0 669    0 719    0 769  396 819  262 869  465 919  245 969    0 
020  126 070  144 120   58 170   20 220   18 270  152 320  251 370  369 420  339 470  472 520    0 570  443 620    0 670    0 720    0 770  445 820  316 870  439 920  242 970    0 
021  128 071  142 121   56 171   20 221   20 271  132 321  249 371  368 421  184 471  442 521    0 571  438 621    0 671    0 721    0 771  360 821  286 871  467 921  228 971    0 
022  126 072  138 122   56 172   18 222   18 272  138 322  251 372  376 422  128 472  443 522    0 572  428 622    0 672    0 722    0 772  350 822  278 872  491 922  195 972    0 
023  128 073  142 123   54 173   20 223   18 273  150 323  249 373  384 423  126 473  529 523    0 573  429 623    0 673    0 723    0 773  330 823  293 873  489 923  224 973    0 
024  126 074  134 124   56 174   18 224   18 274  166 324  250 374  385 424  125 474   26 524    0 574  433 624    0 674    0 724    0 774  328 824  295 874  475 924  192 974    0 
025  128 075  130 125   58 175   20 225   18 275  180 325  250 375  388 425 2141 475    0 525    0 575  431 625    0 675    0 725    0 775  354 825  271 875  482 925  195 975    0 
026  128 076  130 126   62 176   18 226   18 276  196 326  251 376  386 426  146 476    0 526    0 576  421 626    0 676    0 726    0 776  287 826  285 876  509 926  188 976    0 
027  128 077  542 127   64 177   18 227   18 277  210 327  250 377  395 427  135 477    0 527    0 577   25 627    0 677    0 727    0 777  273 827  242 877  533 927  199 977    0 
028  122 078 1074 128   68 178   18 228   18 278  228 328  251 378  388 428  377 478    0 528    0 578    0 628    0 678    0 728    0 778  283 828 3399 878  530 928  195 978    0 
029  128 079 1330 129   72 179   18 229   18 279  246 329  252 379  391 429  122 479    0 529    0 579    0 629    0 679    0 729    0 779  335 829  932 879  535 929  192 979    0 
030  136 080 1432 130   76 180   20 230   18 280  260 330  258 380  401 430  150 480    0 530    0 580    0 630    0 680    0 730  536 780  273 830  912 880  534 930  196 980    0 
031  136 081 1454 131   74 181   18 231   18 281  278 331  260 381  406 431  151 481    0 531    0 581    0 631    0 681    0 731  506 781  261 831    0 881  538 931    0 981    0 
032  138 082 1458 132   72 182   18 232   18 282  290 332  262 382  411 432  121 482    0 532    0 582    0 632    0 682    0 732  520 782  252 832  618 882  548 932    0 982    0 
033  134 083 1460 133   68 183   18 233   16 283  304 333  266 383  417 433  145 483    0 533    0 583    0 633    0 683    0 733  558 783  259 833  720 883  561 933    0 983    0 
034  136 084 1454 134   66 184   20 234   18 284  322 334  269 384  451 434  150 484    0 534    0 584    0 634    0 684    0 734  535 784  257 834  536 884  576 934    0 984    0 
035  140 085 1456 135   68 185   18 235   18 285  328 335  268 385  422 435  125 485    0 535    0 585    0 635    0 685    0 735  526 785  293 835  604 885  588 935    0 985    0 
036  140 086 1444 136   66 186   18 236   18 286  342 336  272 386  437 436  120 486    0 536    0 586    0 636    0 686    0 736  479 786  258 836  666 886  568 936    0 986    0 
037  142 087 1442 137   64 187   18 237   18 287  350 337  266 387  501 437  131 487    0 537    0 587    0 637    0 687    0 737  506 787  245 837  734 887  535 937    0 987    0 
038  144 088 1438 138   62 188   18 238   18 288  358 338  264 388  446 438  126 488    0 538    0 588    0 638    0 688    0 738  588 788  330 838  684 888  500 938    0 988    0 
039  142 089 1432 139   62 189   18 239   16 289  360 339  266 389  431 439  137 489    0 539    0 589    0 639    0 689    0 739  609 789  227 839  712 889  465 939    0 989    0 
040  140 090 1464 140   66 190   18 240   18 290  368 340  272 390  440 440  136 490    0 540    0 590    0 640    0 690    0 740  564 790  195 840  734 890  410 940    0 990    0 
041  142 091 1468 141   68 191   18 241   18 291  370 341  278 391  433 441  122 491    0 541    0 591    0 641    0 691    0 741  502 791  196 841    0 891  401 941    0 991    0 
042  142 092 1298 142   66 192   18 242   18 292  376 342  279 392  437 442  174 492    0 542    0 592    0 642    0 692    0 742  509 792  172 842  455 892  364 942    0 
043  142 093  812 143   68 193   18 243   18 293  382 343  286 393  445 443  121 493    0 543    0 593    0 643    0 693    0 743  508 793  172 843  434 893  340 943    0 
044  148 094  640 144   68 194   18 244   18 294  386 344  284 394  450 444  123 494    0 544    0 594    0 644    0 694    0 744  525 794  191 844  414 894  345 944    0 
045  146 095   72 145   62 195   18 245   16 295  392 345  288 395  448 445    0 495    0 545    0 595    0 645    0 695    0 745  528 795  143 845  402 895  318 945    0 
046  144 096   70 146   52 196   18 246   18 296  396 346  291 396  447 446  135 496    0 546    0 596    0 646    0 696    0 746  489 796  154 846  445 896  311 946    0 
047  142 097   70 147   54 197   18 247   20 297  402 347  288 397  455 447  150 497    0 547    0 597    0 647    0 697    0 747  498 797  155 847  374 897  295 947    0 
048  140 098   70 148   52 198   18 248   18 298  402 348  290 398  440 448  123 498    0 548    0 598    0 648    0 698    0 748  531 798  161 848  365 898  295 948    0 
049  142 099   68 149   50 199   18 249   18 299  404 349  289 399  463 449  125 499    0 549    0 599    0 649    0 699    0 749  519 799  162 849  385 899  303 949    0 
050  138 100   70 150   48 200   18 250   20 300  406 350  302 400  469 450  129 500    0 550    0 600    0 650    0 700    0 750  445 800  170 850  387 900  306 950    0 

Through the Eyes of a Child
tteoac
Raytrace
Ray
BuckoSoft Art Gallery; raytraced pictures, etc.
Art

BuckoSoft, Corp. Home Page
Home
Dick Balaska's Home Page
Dick
Send mail to BuckoSoft
Mail
BuckoSoft news
News

Where things are
SiteMap
Help and Preferences
Prefs
The Main BuckoSoft Pinball Page
Pinball
XPilot is a cool network based game
XPilot
This page created September 2, 1997. Last touched Sunday September 25, 2016 02:03 EDT